| Display Type | Foldable LTPO2 OLED, 1B colors, 120Hz, 1440Hz PWM, HDR Vivid |
|---|---|
| Size |
7.7 inches, 179.5 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1828 x 2584 pixels (~412 ppi density) Cover display: LTPO2 OLED, 1B colors, 120Hz, 1440Hz PWM, 5.4 inches, 1264 x 1848 pixels, 412 PPI, Huawei Kunlun Glass 2 |
| OS | HarmonyOS 6.1 |
| Chipset | Kirin 9030 Pro (6 nm) |
| CPU | 9-core (1x2.75 GHz & 4x2.27 GHz & 4x1.72 GHz) |
| GPU | Maleoon 935 |
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM:850,900,1800MHz |
| 3G bands | WCDMA:1,4,5,6,8,19 |
| 4G bands |
LTE TDD:34,38,39,40,41,42,48 LTE FDD:1,3,4,5,7,8,18,19,20,26,28A,66 |
| 5G bands | NR:n1,n3,n5,n7,n8,n20,n28A,n38,n40,n41,n66,n77,n78 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, L2HC |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 |
| Main Camera Specification |
50 MP, f/1.4-4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 81mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 12.5 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF |
| Main Camera Additional Specification | |
| Main Camera Features | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR |
| Main Camera Video | 4K, 1080p, gyro-EIS, HDR Vivid |
| Selfie Camera Specification | 8 MP, f/2.2, (wide) Cover camera: 8 MP, f/2.4, (wide) |
| Selfie Camera Features | |
| Selfie Camera Video | 4K, 1080p, HDR Vivid |
| Card slot | No |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Battery Capacity | 5300 mAh, non-removable |
| Dimensions | Unfolded: 166.5 x 120 x 5.2 mm Folded: 85 x 120 x 11.2 mm |
| Weight | 229 g (8.08 oz) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Features |
Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
!